Wochenmietpreise 2012/2013
| Periode | Wohnung F | Wohnung G |
| 06.01 - 30.03 | € 200,- | € 225,- |
| 30.03 - 14.04 | € 320,- | € 350,- |
| 14.04 - 27.04 | € 300,- | € 335,- |
| 27.04 - 04.05 | € 320,- | € 350,- |
| 04.05 - 25.05 | € 300,- | € 335,- |
| 25.05 - 23.06 | € 360,- | € 400,- |
| 23.06 - 07.07 | € 400,- | € 450,- |
| 07.07 - 25.08 | € 475,- | € 525,- |
| 25.08 - 15.09 | € 400,- | € 450,- |
| 15.09 - 06.10 | € 300,- | € 335,- |
| 06.10 - 27.10 | € 320,- | € 350,- |
| 27.10 - 22.12 | € 200,- | € 225,- |
| 22.12 - 04.01 | € 320,- | € 350,- |
Die Vermietung erfolgt wöchentlich, jedoch sind in der Nebensaison jederzeit abweichende Belegungen möglich. In den Mietpreisen sind die Nebenkosten wie Kurtaxe, Strom, Gas und Wasser enthalten. Mitzubringen sind Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Badvorleger.
Die Preise für die Endreinigung betragen Wohnung F € 35- und G € 40-. Haustiere sind nur in der Wohnung F erlaubt. Die Endreinigung erhöht sich dann um €15,-
Vermieter: Hermann Tegtmeyer, Boodtlaan 4, 1796 BE De Koog (Texel).

+(0049) (0) 5221 31327
+(0049) (0) 1732 841867